Información adicional
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel, Electrico Bifasico, Gasolina Eco, Sin motor |
|---|
| Marca del Motor | Thunder |
|---|---|
| Potencia del Motor | 18.00 HP |
| Desplazamiento | 458 cc |
| Encendido Arranque | electrico/Manual |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25.00 litros |
| Capacidad de Aceite | 1.2 lts |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
$3,948,420.00
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel, Electrico Bifasico, Gasolina Eco, Sin motor |
|---|



