Información adicional
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel 4hp 3.600rpm, Eléctrico 110 y 220 Asiatico 2hp 1800rpm, Eléctrico 110 y 220 Weg Aleman 2hp 1.800rpm, Gasolina de 6.5hp 3.600rpm, Gasolina Honda 6×160 6.5hp 3.600rpm, Sin motor |
|---|
| FABRICADA | Lamina reforzada, antidesgaste Calibre 3/16" y 1/8" |
|---|---|
| VOLTEO DE TARRO | Giro 360° |
| FRENO DE SEGURIDAD | Facíl Accionar |
| CHACIS | En U 3" y Soporte para Transporte |
| LLANTAS | Rin 8. |
| CREMALLERA | En acero intercambiable |
| PESO | Sin Motor 100 Kg |
| RODAMIENTOS | Larga Duración |
| MEDIDAS | Largo 1,53m , Ancho 0,87m y Alto 1,29m |
| CAP. MAX | 120 Lt |
| MEZCLA | 3,75 a 4,5 bultos por hora |
| *GARANTIZAMOS | Disponibilidad de Repuestos y Accesorios |
$3,350,000.00 – $6,050,000.00Price range: $3,350,000.00 through $6,050,000.00
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel 4hp 3.600rpm, Eléctrico 110 y 220 Asiatico 2hp 1800rpm, Eléctrico 110 y 220 Weg Aleman 2hp 1.800rpm, Gasolina de 6.5hp 3.600rpm, Gasolina Honda 6×160 6.5hp 3.600rpm, Sin motor |
|---|



