Información adicional
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel 10 Hp 2", Diesel 10 Hp 3" |
|---|
| Modelo | PT5FSH |
|---|---|
| Potencia de Salida | 5 Hp |
| Rango Máximo | 4500-5500 RPM |
| Tipo de Motor | L1 / 2 Tiempos |
| Cilindrada | 102 C.C |
| Diámetro por Carrera | 55×43 mm |
| Peso | 21 Kg |
| Relación de Transmisión | 2.08 |
| Palanca de Cambios Lateral | F-N-R |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Sistema de Mandos | Manuales |
| Tanque de Combustible | 10L Incorporado |
$1,986,000.00 – $2,100,000.00Price range: $1,986,000.00 through $2,100,000.00
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel 10 Hp 2", Diesel 10 Hp 3" |
|---|



