| Frecuencia nominal | 60 Hz |
|---|---|
| Salida prime | 8.2 Kva - 6.5 kw |
| Salida stand by | 12.5 Kva - 10 kw |
| Tablero | Digital. |
| Generador | Yorking. |
| Modo de regulación | AVR. |
| No. de fases | Trifásica |
| Voltaje | 127 / 220 V |
| Modelo | YD192FA |
| Velocidad de rotación | 3600 rpm |
| Combustible | Diesel |
| Capacidad del tanque | 12.1 L |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de aceite | 15W-40 |
$7,593,000.00



