Información adicional
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel, Electrico Bifasico, Gasolina Eco, Sin motor |
|---|
| Marca del Motor | Thunder |
|---|---|
| Potencia del Motor | 10.00 HP |
| Desplazamiento | 418 cc |
| Encendido Arranque | Electrico |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 14.50 litros |
| Capacidad de Aceite | 1.65 L |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
$4,754,212.00
| OPCIONES DE MOTOR | Diesel, Electrico Bifasico, Gasolina Eco, Sin motor |
|---|